Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5199 | 104.02% | 2555 | 51.12% | 2644 | 52.90% |
2 | KRISTEN | 6 | 0.12% | 2 | 0.04% | 4 | 0.08% |
3 | KATHOLIK | 45 | 0.90% | 22 | 0.44% | 23 | 0.46% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4998 | 100% | 2452 | 49.06% | 2546 | 50.94% |
Info Media Sosial
Lokasi Plembutan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Verifikasi Akta Massal di Kalurahan Plembutan
- Hujan Angin, Puluhan Pohon Jati Tumbang
- Peletakan Batu Pertama Embung KT Lembu Makmur
- Penyaluran BLT DD 2021 Bulan Maret
- Perangkat Kalurahan Plembutan Vaksinasi Covid 19 Tahap I
- Penyerahan Bantuan Permakanan Untuk Warga Isolasi Mandiri
- Sosialisasi Perda No. 1 Tahun 2020
Cek Permohonan KTP
Fitur ini hanya berlaku untuk permohonan KTP di Kabupaten Gunungkidul mulai tahun 2015