Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 28 | 0.56% | 16 | 0.32% | 12 | 0.24% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 181 | 3.62% | 94 | 1.88% | 87 | 1.74% |
3 | 735 | 14.71% | 381 | 7.62% | 354 | 7.08% | |
4 | 1771 | 35.43% | 905 | 18.11% | 866 | 17.33% | |
5 | 1696 | 33.93% | 823 | 16.47% | 873 | 17.47% | |
6 | 837 | 16.75% | 360 | 7.20% | 477 | 9.54% | |
TOTAL | 4998 | 100% | 2452 | 49.06% | 2546 | 50.94% |
Info Media Sosial
Lokasi Plembutan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Verifikasi Akta Massal di Kalurahan Plembutan
- Hujan Angin, Puluhan Pohon Jati Tumbang
- Peletakan Batu Pertama Embung KT Lembu Makmur
- Penyaluran BLT DD 2021 Bulan Maret
- Perangkat Kalurahan Plembutan Vaksinasi Covid 19 Tahap I
- Penyerahan Bantuan Permakanan Untuk Warga Isolasi Mandiri
- Sosialisasi Perda No. 1 Tahun 2020
Cek Permohonan KTP
Fitur ini hanya berlaku untuk permohonan KTP di Kabupaten Gunungkidul mulai tahun 2015