Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 36 | 0.72% | 19 | 0.38% | 17 | 0.34% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 191 | 3.83% | 100 | 2.00% | 91 | 1.82% |
3 | 729 | 14.62% | 376 | 7.54% | 353 | 7.08% | |
4 | 1772 | 35.53% | 910 | 18.24% | 862 | 17.28% | |
5 | 1680 | 33.68% | 814 | 16.32% | 866 | 17.36% | |
6 | 830 | 16.64% | 355 | 7.12% | 475 | 9.52% | |
TOTAL | 4988 | 100% | 2447 | 49.06% | 2541 | 50.94% |
Info Media Sosial
Lokasi Plembutan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cek Permohonan KTP
Fitur ini hanya berlaku untuk permohonan KTP di Kabupaten Gunungkidul mulai tahun 2015