Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1473 | 29.53% | 659 | 13.21% | 814 | 16.32% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1320 | 26.46% | 620 | 12.43% | 700 | 14.03% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 990 | 19.85% | 532 | 10.67% | 458 | 9.18% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 961 | 19.27% | 510 | 10.22% | 451 | 9.04% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 358 | 7.18% | 178 | 3.57% | 180 | 3.61% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 67 | 1.34% | 35 | 0.70% | 32 | 0.64% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 32 | 0.64% | 15 | 0.30% | 17 | 0.34% |
8 | DIPLOMA I / II | 28 | 0.56% | 16 | 0.32% | 12 | 0.24% |
9 | STRATA II | 5 | 0.10% | 5 | 0.10% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
TOTAL | 4988 | 100% | 2447 | 49.06% | 2541 | 50.94% |
Info Media Sosial
Lokasi Plembutan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cek Permohonan KTP
Fitur ini hanya berlaku untuk permohonan KTP di Kabupaten Gunungkidul mulai tahun 2015